Gebrauchte Maschinen

Mobile Plattforme
Typnummer | - |
---|---|
Fabrikant | Sormac B.V. |
Baujahr | 2018 |
Anschlussspannung | - |
Installierte Leistung | - |
Lieferumfang | 2 Räder, 2 Stellfüsse |
Zustand | wie neu |

Rollensortierer Zwiebeln
Typnummer | - |
---|---|
Fabrikant | Kint |
Baujahr | 2011 |
Anschlussspannung | - |
Installierte Leistung | - |
Lieferumfang | Gestell aus rostfreiem Stahl mit Kunststoff Rollen |
Zustand | gebraucht |

Zentrifuge SC-940 inklusive Auslaufband und Schaltschrank (Renoviert)
Typnummer | SC-940 |
---|---|
Fabrikant | Sormac |
Baujahr | 2016 |
Kapazität | Die Zentrifugenkapazität hängt vom Produkt, von dessen Eintrittsfeuchte und der gewünschten Austrittsfeuchte ab. Es sind Kapazitäten von bis zu 2.500 kg pro Stunde möglich. |
Anschlussspannung | 400V, 3ph, 50/60Hz |
Installierte Leistung | 22,9Kw |
Lieferumfang | Zentrifuge SC-940 inklusive Auslaufband und Schaltschrank (Renoviert) |
Zustand | Wie neu |

Gebrauchte Kartoffelverarbeitungslinie – Kistenkipper – Zuführtrichter – Carborundum-Schäler
Fabrikant | Marcelissen |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Anschlussspannung | 230/400V |
Lieferumfang | Kistenkipper mit Steuerungsschrank, Zuführtrichter mit Querförderer, Walzenschäler mit Steuerungsschrank, Abfallpumpe mit Trichter und 4 Ersatzwalzen. |
Zustand | Überholt. |

Überholte Sormac Bandschneidemaschine, Typ BSM-150
Typnummer | 15-02-010 |
---|---|
Fabrikant | Sormac |
Baujahr | 2019 |
Kapazität | Die Leistung ist 1.500 kg pr Stunde, je nach Schnittmaß und spezifischem Gewicht des Produkts. |
Anschlussspannung | 230V 50Hz Einphasen-Stromversorgung |
Installierte Leistung | 1,85 KW |
Lieferumfang | BSM-150 |
Zustand | Überarbeitet |

Vibrationsförderer
Typnummer | MVIFD |
---|---|
Fabrikant | Key Technology |
Baujahr | 2001 |
Anschlussspannung | - |
Installierte Leistung | - |
Lieferumfang | auf einem schwenkbaren Gestell aus rostfreiem Stahl |
Zustand | gebraucht |

Überholte Sormac Bandschneidemaschine, Typ BSM-150L
Typnummer | 15-01-004 |
---|---|
Fabrikant | Sormac |
Baujahr | 2021 |
Kapazität | Die Leistung ist 1.500 kg pr Stunde, je nach Schnittmaß und spezifischem Gewicht des Produkts. |
Anschlussspannung | 230V 50Hz Einphasen-Stromversorgung |
Installierte Leistung | 2,00 KW |
Lieferumfang | BSM-150L + vorbereitungstisch |
Zustand | Überarbeitet |

Felcatron zentrifugenlinie 800
Typnummer | Förderband 3728-52V1 | zentrifuge 3728-80D1 |
---|---|
Fabrikant | Feltracon |
Baujahr | 2010 |
Kapazität | 750Kg/h auf Basis von Eisbergsalat |
Anschlussspannung | 230/ 400V |
Installierte Leistung | Förderband 2,05kW| Zentrifuge 11kW |
Zustand | Gebraucht |