Gebrauchte Maschinen

Mobile Plattforme
Typnummer | - |
---|---|
Fabrikant | Sormac B.V. |
Baujahr | 2018 |
Anschlussspannung | - |
Installierte Leistung | - |
Lieferumfang | 2 Räder, 2 Stellfüsse |
Zustand | wie neu |

Rollenabziehmaschine SKR T 6/2000
Typnummer | Y-211340.4 |
---|---|
Fabrikant | Marcelissen |
Baujahr | 2016 |
Kapazität | Max. 2.000 kg/h |
Anschlussspannung | 50 Hz, 230V |
Installierte Leistung | 7,15 kW |
Lieferumfang | Rollenabziehmaschine SKR T 6/2000, Schaltschrank, Abfallpumpe, Ersatz-Rollensatz. |
Zustand | Gebraucht |

Hydraulisch angetriebener Kistenkipper – KH
Typnummer | Y-211340.3 |
---|---|
Fabrikant | Marcelissen |
Baujahr | 2016 |
Kapazität | Max. 2.500 kg pro Hub |
Lieferumfang | Kistenkipper, Schaltschrank |
Zustand | Überarbeitet |

Rollensortierer Zwiebeln
Typnummer | - |
---|---|
Fabrikant | Kint |
Baujahr | 2011 |
Anschlussspannung | - |
Installierte Leistung | - |
Lieferumfang | Gestell aus rostfreiem Stahl mit Kunststoff Rollen |
Zustand | gebraucht |

Zentrifuge SC-940 inklusive Auslaufband und Schaltschrank (Renoviert)
Typnummer | SC-940 |
---|---|
Fabrikant | Sormac |
Baujahr | 2016 |
Kapazität | Die Zentrifugenkapazität hängt vom Produkt, von dessen Eintrittsfeuchte und der gewünschten Austrittsfeuchte ab. Es sind Kapazitäten von bis zu 2.500 kg pro Stunde möglich. |
Anschlussspannung | 400V, 3ph, 50/60Hz |
Installierte Leistung | 22,9Kw |
Lieferumfang | Zentrifuge SC-940 inklusive Auslaufband und Schaltschrank (Renoviert) |
Zustand | Wie neu |

Bunker mit (querem) Auslaufband – BT
Typnummer | Y-211340.1 |
---|---|
Fabrikant | Marcelissen |
Baujahr | 2016 |
Kapazität | Unbegrenzt |
Lieferumfang | Bunker mit querem Auslaufband |
Zustand | Überarbeitet |

Gebrauchte Wasch- und Trockenlinie, Typ SC-740 + PULSTAR
Typnummer | 84079/14 |
---|---|
Fabrikant | Sormac |
Baujahr | 2008 |
Kapazität | max. 1.500 kg/Stunde basierend auf Eisbergsalat, Kapazität abhängig von Typ, Größe und Qualität der Ernte sowie des gewünschten Restfeuchtigkeitsgehalts |
Anschlussspannung | 230/400 V 50 Hz |
Installierte Leistung | 30 kW |
Lieferumfang | Waschmaschine, Typ PULSTAR-100, Entwässerungsband, Typ OWB-60, Zentrifuge, Typ SC-740 + Ausgabeband, Zentrale Schalttafel. |
Zustand | Gebraucht |

Überholte Sormac Bandschneidemaschine, Typ BSM-150
Typnummer | 15-02-010 |
---|---|
Fabrikant | Sormac |
Baujahr | 2019 |
Kapazität | Die Leistung ist 1.500 kg pr Stunde, je nach Schnittmaß und spezifischem Gewicht des Produkts. |
Anschlussspannung | 230V 50Hz Einphasen-Stromversorgung |
Installierte Leistung | 1,85 KW |
Lieferumfang | BSM-150 |
Zustand | Überarbeitet |

Vibrationsförderer
Typnummer | MVIFD |
---|---|
Fabrikant | Key Technology |
Baujahr | 2001 |
Anschlussspannung | - |
Installierte Leistung | - |
Lieferumfang | auf einem schwenkbaren Gestell aus rostfreiem Stahl |
Zustand | gebraucht |

Überholte Sormac Bandschneidemaschine, Typ BSM-150L
Typnummer | 15-01-004 |
---|---|
Fabrikant | Sormac |
Baujahr | 2021 |
Kapazität | Die Leistung ist 1.500 kg pr Stunde, je nach Schnittmaß und spezifischem Gewicht des Produkts. |
Anschlussspannung | 230V 50Hz Einphasen-Stromversorgung |
Installierte Leistung | 2,00 KW |
Lieferumfang | BSM-150L + vorbereitungstisch |
Zustand | Überarbeitet |

Felcatron zentrifugenlinie 800
Typnummer | Förderband 3728-52V1 | zentrifuge 3728-80D1 |
---|---|
Fabrikant | Feltracon |
Baujahr | 2010 |
Kapazität | 750Kg/h auf Basis von Eisbergsalat |
Anschlussspannung | 230/ 400V |
Installierte Leistung | Förderband 2,05kW| Zentrifuge 11kW |
Zustand | Gebraucht |