Equipos usados

Plataforma móvil
Tipo de numero | - |
---|---|
Fabricante | Sormac B.V. |
Año de construcción | 2018 |
Tensión de conexión | - |
Potencia instalada | - |
Alcance de entrega | 2 ruedas, 2 niveladores |
Condicion | tan bueno como nuevo |

Máquina peladora de rollos SKR T 6/2000
Tipo de numero | Y-211340.4 |
---|---|
Fabricante | Marcelissen |
Año de construcción | 2016 |
Capacidad | Max. 2.000 kg/h |
Tensión de conexión | 50 Hz, 230V |
Potencia instalada | 7,15 kW |
Alcance de entrega | Máquina peladora de rollos SKR T 6/2000, armario de control, bomba de residuos, conjunto de rodillos de repuesto. |
Condicion | Usada |

Volteador de cajas accionado hidráulicamente – KH
Tipo de numero | Y-211340.3 |
---|---|
Fabricante | Marcelissen |
Año de construcción | 2016 |
Capacidad | Máx. 2.500 Kg por elevación |
Alcance de entrega | Volteador de cajas, armario de control. |
Condicion | Revisado |

Calibradora de rodillos cebollas
Tipo de numero | - |
---|---|
Fabricante | Kint |
Año de construcción | 2011 |
Tensión de conexión | - |
Potencia instalada | - |
Alcance de entrega | armazón de acero inoxidable con rodillos de plástico |
Condicion | usadas |

Centrifugadora SC-940 incluyendo cinta de salida y armario de control (Renovar)
Tipo de numero | SC-940 |
---|---|
Fabricante | Sormac |
Año de construcción | 2016 |
Capacidad | La capacidad de la centrifugadora dependerá del producto, de la humedad de entrada y de la salida deseada de humedad. Se pueden alcanzar capacidades de hasta 2.500 kg/hora. |
Tensión de conexión | 400V, 3ph, 50/60Hz |
Potencia instalada | 22,9Kw |
Alcance de entrega | Centrifugadora SC-940 incluyendo cinta de salida y armario de control (Renovar) |
Condicion | Como nuevo |

Búnker con cinta transportadora (transversal) – BT
Tipo de numero | Y-211340.1 |
---|---|
Fabricante | Marcelissen |
Año de construcción | 2016 |
Capacidad | Sin límites |
Alcance de entrega | Búnker con cinta transportadora transversal |
Condicion | Revisado |

Línea de lavado y secado usada, tipo SC-740 + PULSTAR
Tipo de numero | 84079/14 |
---|---|
Fabricante | Sormac |
Año de construcción | 2008 |
Capacidad | máx. 1.500 kg/hora basado en lechuga iceberg, capacidad dependiendo del tipo, tamaño y calidad del cultivo y el nivel de humedad residual deseado |
Tensión de conexión | 230/400 V 50 Hz |
Potencia instalada | 30 kW |
Alcance de entrega | Lavadora, tipo PULSTAR-100, Banda de deshidratación, tipo OWB-60, Centrífuga, tipo SC-740 + banda de salida, Tablero de control central. |
Condicion | Usado |

Cortadora de banda Sormac renovada, tipo BSM-150
Tipo de numero | 15-02-010 |
---|---|
Fabricante | Sormac |
Año de construcción | 2019 |
Capacidad | 1.500 kg por hora, dependiendo del tamaño de corte y del peso específico del producto. |
Tensión de conexión | 230V 50Hz monofásico |
Potencia instalada | 1,85 KW |
Alcance de entrega | BSM-150 |
Condicion | Renovado |

Transportadores vibratorios
Tipo de numero | MVIFD |
---|---|
Fabricante | Key Technology |
Año de construcción | 2001 |
Tensión de conexión | - |
Potencia instalada | - |
Alcance de entrega | en armazón móvil de acero inoxidable |
Condicion | usadas |

Cortadora de banda Sormac renovada, tipo BSM-150L
Tipo de numero | 15-01-004 |
---|---|
Fabricante | Sormac |
Año de construcción | 2021 |
Capacidad | 1.500 kg por hora, dependiendo del tamaño de corte y del peso específico del producto. |
Tensión de conexión | 230V 50Hz monofásico |
Potencia instalada | 2,00 KW |
Alcance de entrega | BSM-150L + mesa de preparación |
Condicion | Renovado |

Felcatron línea de centrífuga 800
Tipo de numero | cinta transportadora 3728-52V1 | centrífugo 3728-80D1 |
---|---|
Fabricante | Feltracon |
Año de construcción | 2010 |
Capacidad | 750kg/h a base de lechuga iceberg |
Tensión de conexión | 230/ 400V |
Potencia instalada | cinta transportadora 2,05kW| centrífugo 11kW |
Condicion | usó |