Machines d'occasion

Plate-forme mobile
Numéro de type | - |
---|---|
Fabricant | Sormac B.V. |
Année de construction | 2018 |
Tension de connexion | - |
Puissance installée | - |
Portée de la livraison | 2 roues, 2 niveleurs |
Condition | en parfait état |

Machine à éplucher les rouleaux SKR T 6/2000
Numéro de type | Y-211340.4 |
---|---|
Fabricant | Marcelissen |
Année de construction | 2016 |
Capacity | Max. 2 000 kg/h |
Tension de connexion | 50 Hz, 230V |
Puissance installée | 7,15 kW |
Portée de la livraison | Machine à éplucher les rouleaux SKR T 6/2000, armoire de commande, pompe à déchets, jeu de rouleaux de rechange. |
Condition | Utilisé |

Basculeur de caisses à commande hydraulique – KH
Numéro de type | Y-211340.3 |
---|---|
Fabricant | Marcelissen |
Année de construction | 2016 |
Capacity | Max. 2 500 kg par levage |
Portée de la livraison | Basculeur de caisses, armoire de commande. |
Condition | Révisé |

Trieur d’oignons
Numéro de type | - |
---|---|
Fabricant | Kint |
Année de construction | 2011 |
Tension de connexion | - |
Puissance installée | - |
Portée de la livraison | bâti en acier inoxydable avec des rouleaux en plastique |
Condition | occasion |

Centrifugeuse SC-940 y compris tapis de sortie et armoire de commande (Remis à neuf)
Numéro de type | SC-940 |
---|---|
Fabricant | Sormac |
Année de construction | 2016 |
Capacity | La capacité de la centrifugeuse dépend du produit, de l’humidité à l’entrée et de l’humidité souhaitée à la sortie. Une capacité de 2 500 kg per heure maximum peut être atteinte. |
Tension de connexion | 400V, 3ph, 50/60Hz |
Puissance installée | 22,9Kw |
Portée de la livraison | Centrifugeuse SC-940 y compris tapis de sortie et armoire de commande (Remis à neuf) |
Condition | Comme neuf |

Trémie avec convoyeur de déchargement (transversal) – BT
Numéro de type | Y-211340.1 |
---|---|
Fabricant | Marcelissen |
Année de construction | 2016 |
Capacity | Illimité |
Portée de la livraison | Trémie avec convoyeur de déchargement transversal |
Condition | Révisé |

Utilisé ligne de lavage et de séchage, type SC-740 + PULSTAR
Numéro de type | 84079/14 |
---|---|
Fabricant | Sormac |
Année de construction | 2008 |
Capacity | max. 1 500 kg/h basé sur de la laitue iceberg, capacité dépend du type, de la taille et de la qualité de la récolte ainsi que de l'humidité résiduelle souhaitée |
Tension de connexion | 230/400 V 50 Hz |
Puissance installée | 30 kW |
Portée de la livraison | Laveuse, type PULSTAR-100, Bande d'égouttage, type OWB-60, Centrifugeuse, type SC-740 + bande de sortie, Armoire de commande centrale. |
Condition | Utilisé |

Coupeuse à bande Sormac reconditionnée, type BSM-150
Numéro de type | 15-02-010 |
---|---|
Fabricant | Sormac |
Année de construction | 2019 |
Capacity | La capacité est 1 500 kg par heure, dépendant du produit et de la taille de coupe |
Tension de connexion | 230V 50Hz monophasé |
Puissance installée | 1,85 KW |
Portée de la livraison | BSM-150 |
Condition | Révisé |

Convoyeur vibrant
Numéro de type | MVIFD |
---|---|
Fabricant | Key Technology |
Année de construction | 2001 |
Tension de connexion | - |
Puissance installée | - |
Portée de la livraison | en bâti mobile en acier inoxydable |
Condition | occasion |

Coupeuse à bande Sormac reconditionnée, type BSM-150L
Numéro de type | 15-01-004 |
---|---|
Fabricant | Sormac |
Année de construction | 2021 |
Capacity | La capacité est 1 500 kg par heure, dépendant du produit et de la taille de coupe |
Tension de connexion | 230V 50Hz monophasé |
Puissance installée | 2,00 KW |
Portée de la livraison | BSM-150L + table de traitement |
Condition | Révisé |

Feltracon ligne de centrifugation 800
Numéro de type | Tapis roulant 3728-52V1 | Centrifuger 3728-80D1 |
---|---|
Fabricant | Feltracon |
Année de construction | 2010 |
Capacity | 750kg/h à base de laitue iceberg |
Tension de connexion | 230/ 400V |
Puissance installée | Tapis roulant 2,05kW| Centrifuger 11kW |
Condition | Utilisé |